KUMAŞ ÖLÇÜSÜ | SİNƏDÖVRƏ (SM) | Geyim UZUNLUĞU (CM) | TÖVSİYƏHündürlük (CM) | TÖVSİYƏÇƏKİ(KG) | MIN ÖLÇÜ(CM) |
S | 80-95 | 40 | 120-145 | ≤25KGS | 38X28X8 |
M | 90-105 | 46 | 155-168 | 25-45 kq | 50X35X8 |
L | 92-105 | 56 | 170-175 | 45-60 kq | 51X36X8 |
XL | 94-115 | 59 | 175-180 | 60-70 kq | 52X36X8 |
XXL | 96-115 | 61 | 180-185 | 70-80 kq | 53X38X8 |
XXXL | 98-125 | 64 | 185-195 | ≥85 KGS | 54X38X8 |
Qeyd: Manual ölçüdə 2-3 sm xəta olacaq, lütfən paltarın həqiqi ölçüsünə baxın!
400D Oksford parça istifadə edərək, suya davamlı, aşınmaya davamlıdır.Bütün yeni toxuculuq üsulu, rahat, şık.
Bel rahat bir mövqeyə asanlıqla düzəldilə bilən 3 səviyyəli tənzimləmə düyməsini qəbul edir.
Sabit təhlükəsizlik tokası, taxmaq asan, gözəl və səxavətli.
O, yüksək üzmə qabiliyyətinə malik böyük EPE mirvari pambıqdan (polietilen köpük) ibarətdir.
Aparıcı bantla təchiz olunaraq, xüsusi vəziyyətə uyğun olaraq istifadə edib-etməməyi seçə bilərsiniz.